› Forums › La vie du Club › Discussions privées relatives à la vie du club › Equipes adverses
- Ce sujet est vide.
-
AuteurMessages
-
28 septembre 2005 à 12h54 #62857
Equipes adverses alignées en D1 lors de la première journée…
FACHES 3
585935 BONNEAU Francois 835.0 / 75
5923316 CAPPELLE Remi 704.0 / 80
5923300 DEMEYER Jean-Marie 865.0 / 75
5945600 ROEX-DHERLIN Mickael 650.0 / NC
596555 MRAZ Richard 709.0 / 80
W.OLESQUIN 3
59341 PLANCON Adolphe 1323.0 / 50
5920605 FOUACHE Mickael 1393.0 / 50
592696 HILDEBRANDT Helmut – E 1392.0 / 50
5944 RENARD Jean-pierre 1159.0 / 60
5927915 DHENIN Sebastien 1238.0 / 55
59260 MAZERBOURG Frederic – M 1147.0 / 60LAMBERSART 3
5914917 LESAGE Pascal 1325.0 / 50
5913223 CAPLIEZ Vincent 1374.0 / 50
5911120 VANRENTERGHEM Charles – M 1533.0 / 40
5930875 GUFFROY Pierre 1296.0 / 55
5926336 DEMEYER Julien 1219.0 / 55
5926334 WAHL Clement 1242.0 / 55LOSC 2
59965 PAYEN Eric 1294.0 / 55
5938515 MUCHEMBLED Eric – M 1305.0 / 50
59233 GIROUX Christian 1336.0 / 50
595521 VERHAEGHE Philippe 1302.0 / 50
5920125 VERMERSCH Cedric 1097.0 / 65
59967 SINACK Patrick 1179.0 / 60LOMME 2
598574 L'INTERMY Guillaume 1443.0 / 45
5920041 DEKEUKELAERE David 1396.0 / 50
59577 BROCHET Nicolas 1417.0 / 45
5943914 VIOLA Stephane 1173.0 / 60
5920042 DASSONVILLE Jonathan 1194.0 / 60
59828 ANSELIN Bruno 1413.0 / 45WATTIGNIES 6
5929281 MARCHAND Jeremy 1355.0 / 50
593605 HAUTECOEUR Alain 1426.0 / 45
5925065 BIERENT Olivier 1166.0 / 60
5926470 VALIN Julie 1029.0 / 50
5945 ROUSSEL Andre 1244.0 / 55
5933140 MEIRHAEGHE Julien 1098.0 / 6528 septembre 2005 à 12h56 #65371De grosses équipes pour notre équipe 3…
Il y a de la perf à faire!!!28 septembre 2005 à 13h01 #65372effectivement antoine, de belles équipes de D1
28 septembre 2005 à 13h02 #65373Equipes adverses alignées en D2…
SECLIN 3
5923161 DELABRE Patrick 1114.0 / 60
5938576 BROGNIARD Richard 968.0 / 70
594556 VANHEMS Guy – M 980.0 / 70
5932730 ERCA-FOURDINIER Jean-Baptiste 808.0 / 75
5936709 BATAILLE Davy 730.0 / 80
5942650 PANDZOU Charles 699.0 / 85FAUMONT 3
5921109 MASTAIN Emmanuel 838.0 / 75
5924855 WLODARCZYK Pascal 976.0 / 70
5938813 DESBORDES Jacky 966.0 / 70
5928255 DELCROIX Simon 816.0 / 75
5918766 CATTEAU Philippe 858.0 / 75
5946222 CUVELIER Patrick 650.0 / NCTHUMERIES 1
59144 PLANCQ Lucien 1050.0 / 65
5942353 BELLARD Christophe 1161.0 / 60
59145 POTIER Gerald 1249.0 / 55
598497 LECLERCQ Gilbert 979.0 / 70
5920459 BERNARD Pascal 1119.0 / 60
6210784 FRANCOIS Gerard 835.0 / 75ATTICHES 3
592204 DELAVENNE Frederic 1206.0 / 55
5912767 BRAEM Dominique 1117.0 / 60
5934623 FRANCOIS Vincent 1106.0 / 60
5914299 MERLE Eric – M 1044.0 / 65
597178 RICHEZ Jean 999.0 / 70
5927066 LEFEBVRE Benoit 658.0 / NCGONDECOURT 1
5927134 VAHE Thomas 1164.0 / 60
5923600 LOHEZ Jean-Louis 973.0 / 70
5927068 DEGROOTE Joel 1010.0 / 65
5930873 DUFLOT Benoit 898.0 / 75
5937292 CAZIN Julien 789.0 / 80
5946894 MABAET Olivier 650.0 / NCFRETIN 3
5921955 LEBEL Julien 865.0 / 75
593874 MOUVAUX Vincent 950.0 / 70
5927569 BARON Jeremy 893.0 / 75
5938701 DEBARBIEUX Florent 776.0 / 80
5942591 KONIG Jeremy 774.0 / 80
5921956 LEBEL Maxime 862.0 / 7528 septembre 2005 à 13h04 #65374La montée m'a l'air accessible,avec Attiches et Thumeries,je pense…
28 septembre 2005 à 13h08 #65375De toute façon, notre D2 a fier allure, la 1er place est un objectif réaliste
28 septembre 2005 à 13h09 #65376Equipes adverses alignées en D3…
LA MADELEINE 5
5920628 VANDEWALLE Hubert 1007.0 / 65
5946491 MENASRIE Nourdine 1400.0 / 45
591641 LEQUIEVRE Jacques 1009.0 / 65
5941612 CASTELAIN Michel 966.0 / 70
5944433 BLANCHART Michel 812.0 / 75
5934862 POPPE Bernard 693.0 / 85THUMERIES 2
5921216 SOBANSKI Roland 770.0 / 80
6212320 HOUYOUX Sebastien – M 741.0 / 80
6212779 DEGRAEVE Raymond 735.0 / 80
5938626 HUCHIN Romain 682.0 / 85
5944678 DIDDENS Jean-pascal 664.0 / 90
5940185 BOONE Alain 662.0 / 90ATTICHES 4
5934453 LEMAIRE Vincent – M 787.0 / 80
594279 VANWAES Alain 1044.0 / 65
594269 DESREUMAUX Andre 973.0 / 70
5931671 VANDOMME Antoine 707.0 / 80
5942588 DUMONT Philippe 844.0 / 75
5941872 BLONDIAU Alexis 690.0 / 85TEMPLEMARS 4
5939891 BOULANGER Bernard – M 664.0 / 90
5946613 HOORWAERT Laurent 650.0 / NC
5945676 CABOUR Gregory 650.0 / NC
5943651 DELABY Marcel 650.0 / NC
5939717 NOUAZE Eric 650.0 / NC
5944491 LIEVENS Gregory 650.0 / NCBAUVIN 2
59972 DURAND Yannick 810.0 / 75
5945378 DUJARDIN Mathieu 650.0 / NC
5930478 HALBOT Jonathan – M 942.0 / 70
5945379 POGORZELSKI Kevin 650.0 / NC
5946758 COURTIN Morgan 650.0 / NC
5945376 LAURETTE Quentin 650.0 / NCMERIGNIES 2
597177 DUNAN Jean-Jacques 740.0 / 80
597179 DERVEAUX Paul 765.0 / 80
5944414 PICQ Paul-etienne 657.0 / NC
5944415 WACRENIER Jeremy 650.0 / NC
5946818 BAUDEN Alexandre 650.0 / NC
5923102 ENGELS Philippe 650.0 / NC28 septembre 2005 à 13h11 #65377De belles confrontations pour roder notre équipe 5,avec pourquoi pas,s'il reste dans cette poule,la chance pour nos joueurs d'affronter un 45…
28 septembre 2005 à 13h12 #65378On voit que t'as du temps libre Antoine, et que tu maîtrise le copier-coller via Spid
28 septembre 2005 à 13h16 #65379Il vaut mieux que je maîtrise le copier/coller,je serais mal barré sinon…et pour le temps libre…vive la sécu!
4 octobre 2005 à 10h47 #65380Equipes adverses alignées en R2,lors de la première journée…
HEM 1
5937175 VIAENE Dimitri 1688.0 / 35
5922340 BURY Benjamin 1803.0 / 25
5922109 GOMES Custodio 1714.0 / 30
5911024 GUIOT David 1655.0 / 35
595279 DEMAILLE Jean-Claude 1669.0 / 35
5921645 VANDEKERKHOVE Alexandre 1546.0 / 40BOUSBECQUE 1
5936655 MAES Marc 1926.0 / 25
5933631 THELLIER Thibaut 1844.0 / 25
5920415 TAYLOR Ludovic 2202.0 / N 477
5916894 DEBAERE Alexandre – M 1787.0 / 30
5935424 CLAEYS Timothee 1331.0 / 50
5933920 COUSSEMENT David 1725.0 / 30CROIX 1
5919882 BRUYELLE Bastien 1748.0 / 30
5916774 TESTART Clement 1794.0 / 30
5918738 VANDAMME Luc 1787.0 / 30
5934856 SALERNO David 1441.0 / 45
593448 VANDAMME Yann 1715.0 / 30
5919713 QUIVRIN Maxime – M 1656.0 / 35BARLIN 1
628937 SAGOT Laurent 1757.0 / 30
628641 PLOUVIEZ Franck 1675.0 / 35
6213604 LEROY Dominique 1775.0 / 30
6213024 PETILLON Guillaume 1557.0 / 40
6216101 PETILLON Francois 891.0 / 75
6211646 DUCHATELLE Jerome 1518.0 / 40TTSM NOYELLE-GODAULT 1
6213710 DUBRULLE Cedric – M 1728.0 / 30
627388 LECLERCQ Eddy 1895.0 / 25
5933903 VANDYCKE Christophe 1826.0 / 25
6212286 TWAROG Boguslaw 1685.0 / 35
625250 LECLAIRE Johann 1699.0 / 35
6213448 MICHALAK Christophe 1583.0 / 40BETHUNE 4
629626 TEVENART Jacques – M 1893.0 / 25
625439 LEROY Remi 1864.0 / 25
624976 FORESTIER Franck 1920.0 / 25
624551 VICHERY Patrick 1736.0 / 30
628882 DANEL Thierry 1694.0 / 35
6211199 CAPET Arnaud 1819.0 / 254 octobre 2005 à 13h14 #65381Equipes adverses alignées en R4…
BETHUNE 6
6211256 DOUILLET David 902.0 / 70
6212052 JOSPIN Luc 1557.0 / 40
6214828 MOUDJEB Francois 1395.0 / 50
6211202 LELOIRE Cedric 696.0 / 85
6212343 GARZITTO Julien 838.0 / 75
6216086 JOSPIN Alexis 750.0 / 80AUCHEL 3
6252 DOMBROWSKI Francis 1408.0 / 45
626083 NICOLLE Philippe 1385.0 / 50
621716 FACON Michel 1445.0 / 45
62583 BROGNIART Philippe 1353.0 / 50
6258 MOUCHON Pascal 1325.0 / 50
621736 BECOURT Patrice 1334.0 / 50BULLY 1
6710243 MACHON Emmanuel 1474.0 / 45
6244 SINTIVE Pascal 1560.0 / 40
628845 FLAUNET Anthony 1427.0 / 45
629655 LEFEBVRE Johann 1393.0 / 50
623761 LOUBAT Richard 1449.0 / 45
6212053 MARCOTTE Bertrand 1425.0 / 45SANTES 2
591795 HERMAN Bruno 1445.0 / 45
591813 MOREAU Jean-Claude 1404.0 / 45
5961 MICHEL Daniel 1525.0 / 40
594741 CARY Jean-Francois 1350.0 / 50
594746 WOLNIK Stanislas 1234.0 / 55
591796 HERMAN Philippe 1358.0 / 50NIEPPE 2
598987 LESAGE Christophe 1398.0 / 50
5920972 DUPONT Christophe 1449.0 / 45
5920974 BAUDOT Eric 1428.0 / 45
5928794 WRIGHT William 1220.0 / 55
5923470 KERKHOVE Antoine 1420.0 / 45
5934800 MAERTEN Ludovic 1393.0 / 50LABOURSE 3
627917 NASKRET Patrick 1543.0 / 40
628730 HEDIN Gauthier 352.0 / 50
625880 BLANQUART Yves 1527.0 / 40
624333 JOURDAIN Pascal 1230.0 / 55
625875 BLANQUART Mathieu 1269.0 / 55
5939549 CAUDRELIER Jean-yves 1324.0 / 504 octobre 2005 à 14h02 #65382Merci Antoine.
Il me semble que Béthune et Labourse n'étaient pas au complet pour ce 1er match.4 octobre 2005 à 14h10 #65383Béthune fait tourner toutes ses équipes pour les premiers matches…dur de s'y retrouver…mais d'après ce que j'ai su,c'est pas très fort;en espérant que Luc ne fasse pas toutes les rencontres…il n'est pas prenable à ce niveau…
Pour Labourse,il manquait un 40 et un 45…4 octobre 2005 à 14h17 #65385Ce qui fait surtout chier avec Luc, c'est qu'il est 40 et joue au moins 2 classements au-dessus
-
AuteurMessages
- Le sujet ‘Equipes adverses’ est fermé à de nouvelles réponses.