Forums La vie du Club Le ping en général : Les règles, Les classements, Les entraînements Evolution des classements de Septembre 2005 à Juin 2006

  • Ce sujet est vide.
15 sujets de 1 à 15 (sur un total de 133)
  • Auteur
    Messages
  • #62856

    trest

    #65240

    Nombre de points des joueurs ayant participé la première journée de championnat,après celle-ci:

    KAZMIERCZAK Antoine 1869 + 13,5=1882,5
    VERBRUGGEN Franck 1855 + 14=1869
    COUPEY Henry 1705 + 12,5=1717,5
    COTTIGNY Rudy 1681 – 2=1679
    DESMET Siegfried 1638 – 12,5=1625,5
    LEBORGNE Bertrand 1603 – 11=1592

    PREUX Romuald 1553 + 3=1556
    DUBOIS Bruno 1542 + 3=1545
    MAILLE Stéphane 1533 – 21=1512
    WALLARD Frédéric 1472 + 0=1472
    TAYLOR Teddy 1471 + 12=1483
    FRAMERY Jean-Pierre 1397 + 4,5=1401,5

    DUPLAT Pascal 1389 + 14=1403
    DELPORTE Vincent 1370 + 15,5=1385,5
    LALAUT Stéphane 1258 – 12,5=1245,5
    LOHEZ Mathieu 1243 – 18=1225
    MAILLE Gabriel 1221 – 15=1206
    DAMAGEUX David:???

    VENET Jimmy 1492 + 0=1492
    BEUVELET Jean-Marie 1200 + 2=1202
    RINGOT Arnaud 1136 + 3=1139
    FOURNIER Laurent 1081 + 2,5=1083,5
    KOWALSKI Jean-Claude 1010 + 5=1015
    LEFEBVRE Sébastien 777 + 14,5=791,5

    LOHEZ Fabien 758 + 12=770
    ANTOLOTTI Sébastien 709 + 15=724
    DANEL Stéphane 669 + 3=672
    LANGLOIS Raymond 657 – 2=655
    PREVOST Adrien 656 – 13=643
    DUMONT Jean-François 650 – 2=648

    [submit by tonykaz]

    #65239

    Merci bien

    #65241

    lol bizarre moi je perds deja pres ed 10 pts :(.

    #65242

    Pour DAMAGEUX David :
    Il est 75 avec 800 pts, il a donc marqué une cinquantaine de pts dimanche dernier, c'est le grand gagnant du week end :-)

    #65243

    Dav marque effectivement 51 pts en un week-end,ça commence fort!
    DAMAGEUX David:800 + 51=851

    #65244

    Haha David 75, y en a qui vont le sentir passer…

    #65245

    Evolution des joueurs ayant participés à la 2ème journée:

    KAZMIERCZAK Antoine 25 1882.5 – 21,5= 1861
    VERBRUGGEN Franck 25 1869 – 8= 1861
    TAYLOR Jerome 30 1763 – 13= 1750
    COUPEY Henri 30 1717.5 + 2= 1719,5
    COTTIGNY Rudy 35 1679 + 4= 1683
    PREUX Romuald 40 1556 + 11= 1567

    DESMEDT Siegfried 35 1625.5 – 5= 1620,5
    LEBORGNE Bertrand 35 1592 – 16= 1576
    DUBOIS Bruno 40 1545 – 34= 1511
    TAYLOR Teddy 45 1483 – 26,5= 1456,5
    WALLARD Frederic 45 1472 – 6= 1466
    FRAMERY Jean-Pierre 50 1401.5 + 1= 1402,5

    DUPLAT Pascal 50 1403 – 7= 1396
    DELPORTE Vincent 50 1385.5 – 7,5= 1378
    LALAUT Stephane 55 1245.5 + 6,5= 1252
    MAILLE Gabriel 55 1206 + 7,5= 1213,5
    LOHEZ Mathieu 55 1225 + 3= 1228
    DAMAGEUX David 75 851 + 34= 885

    VENET Jimmy 45 1492 + 0= 1492
    BEUVELET Jean-Marie 55 1202 + 4,5= 1206,5
    RINGOT Arnaud 60 1139 + 1,5= 1140,5
    MONGY Jean-Marc 60 1125 + 8= 1133
    FOURNIER Laurent 65 1083.5 + 3,5= 1087
    KOWALSKI Jean-Claude 65 1015 + 4= 1019

    LARROUQUERE Thomas 70 913 + 6= 919
    FRANCOIS Helene 60 796 + 0= 796
    BOUCHET Maxime 80 737 + 15= 752
    ANTOLOTTI Sebastien 80 724 + 10= 734
    DUPAS Romaric NC 650 + 12= 662
    MONGY Aymeric NC 650 + 12= 662

    #65246

    David +85 en 2 rencontres…pas mal!

    #65248

    CLASSEMENT INTERNE DU CLUB APRES 2 JOURNEES DE CHAMPIONNAT:

    J0 J1 J2 EVO J2/J0

    1 KAZMIERCZAK Antoine 25 1869 1882.5 1861 -8
     » VERBRUGGEN Franck 25 1855 1869 1861 +6
    3 TAYLOR Jerome 30 1763 1763 1750 -13
    4 COUPEY Henri 30 1705 1717.5 1719.5 +4.5
    5 COTTIGNY Rudy 35 1681 1679 1683 +2
    6 DESMEDT Siegfried 35 1638 1625.5 1620.5 -17.5
    7 LEBORGNE Bertrand 35 1603 1592 1576 -27 descend 40
    8 PREUX Romuald 40 1553 1556 1567 +14
    9 MAILLE Stephane 40 1533 1512 1512 -21
    10 DUBOIS Bruno 40 1542 1545 1511 -31
    11 VENET Jimmy 45 1492 1492 1492 0
    12 WALLARD Frederic 45 1472 1472 1466 -6
    13 TAYLOR Teddy 45 1471 1483 1456.5 -14.5
    14 FRAMERY Jean-Pierre 50 1397 1401.5 1402.5 +5.5 monte 45
    15 DUPLAT Pascal 50 1389 1403 1396 +7
    16 DELPORTE Vincent 50 1370 1385.5 1378 +8
    17 DEWEVRE Patrick 55 1290 1290 1290 0
    18 LALAUT Stephane 55 1258 1245.5 1252 -6
    19 LOHEZ Mathieu 55 1243 1225 1228 -15
    20 MAILLE Gabriel 55 1221 1206 1213,5 -7.5
    21 BEUVELET Jean-Marie 55 1200 1202 1206,5 +6.5
    22 RINGOT Arnaud 60 1136 1139 1140,5 +4.5
    23 MONGY Jean-Marc 60 1125 1125 1133 +8
    24 FOURNIER Laurent 65 1081 1083.5 1087 +6
    25 BEAUCAMP Mathieu 65 1047 1047 1047 0
    26 KOWALSKI Jean-Claude 65 1010 1015 1019 +9
    27 LARROUQUERE Thomas 70 913 913 919 +6
    28 HEYNDRICKX Bernard 70 908 908 908 0
    29 DAMAGEUX David 75 800 851 885 +85
    30 FRANCOIS Helene 60F 796 796 796 0
    31 LEFEBVRE Sebastien 80 777 791.5 791.5 +14.5
    32 LOHEZ Fabien 80 758 770 770 +12
    33 BOUCHET Maxime 80 737 737 752 +15
    34 ANTOLOTTI Sebastien 80 709 724 734 +25
    35 DANEL Stephane 90 669 672 672 +3
    36 DUPAS Romaric NC 650 650 662 +12 monte 90
     » MONGY Aymeric NC 650 650 662 +12 monte 90
    38 LANGLOIS Raymond NC 657 660 660 +3 monte 90
    39 LEROY Hugo NC 657 657 657 0
    40 MAHIETTE Julien NC 654 654 654 0
    41 DUMONT Jean-francois NC 650 653 653 +3
    42 BERA Antoine NC 650 650 650 0
     » CAPELLE Aurelien NC 650 650 650 0
     » CARPENTIER Remy NC 650 650 650 0
     » CARPENTIER Tommy NC 650 650 650 0
     » DUBOIS Steeve NC 650 650 650 0
     » GOSSELIN Sacha NC 650 650 650 0
     » LEFEVRE Bastien NC 650 650 650 0
     » LEMAIRE Romain NC 650 650 650 0
     » LEPAGE Aurelien NC 650 650 650 0
     » MAHIETTE Antoine NC 650 650 650 0
     » MONGY Cedric NC 650 650 650 0
     » ROUSERE Frederic NC 650 650 650 0
     » SEHET Jerome NC 650 650 650 0
    55 PREVOST Adrien NC 650 648 648 -2
    56 CROMBET Anais 80F 364 364 364 0
    57 ROLAND Dorine NCF 300 300 300 0

    #65247

    Psa beaucoup de progression chez les régionales…

    #65249

    C'est sur qu'avec des mecs comme toi, on n'est pas prêt de voir des progressions spectaculaires :-)

    #65250

    Je m'incline, tu as raison sur ce coup-ci. :(

    Je vais essayer de me rattrapper ce week-end sur les indiv…

    #65251

    C'est un peu rater pour me rattraper. CF la new sur les individuels.

    #65252

    Evolution des joueurs ayant participés à la 3ème journée(indivs compris):

    KAZMIERCZAK Antoine 25 1861 – 2 + 14,5= 1873,5
    VERBRUGGEN Franck 25 1861 + 5= 1866
    TAYLOR Jerome 30 1750 – 8,125 – 7= 1734,875
    COUPEY Henri 30 1719,5 + 4,5= 1724
    DESMEDT Siegfried 35 1620,5 – 6,875 + 21,5= 1635,125
    LEBORGNE Bertrand 35 1576 + 5= 1581

    PREUX Romuald 40 1567 + 3= 1570
    TAYLOR Teddy 45 1456,5 – 2= 1454,5
    WALLARD Frederic 45 1466 + 11= 1477
    FRAMERY Jean-Pierre 50 1402,5 + 4= 1406,5
    MAILLE Gabriel 55 1213,5 – 1= 1212,5
    MONGY Jean-Marc 60 1133 – 7,5= 1125,5

    DUBOIS Bruno 40 1511 – 10= 1501
    DUPLAT Pascal 50 1396 – 2= 1394
    DELPORTE Vincent 50 1378 – 7= 1371
    LALAUT Stephane 55 1252 – 6= 1246
    LOHEZ Mathieu 55 1228 – 10= 1218
    DAMAGEUX David 75 885 + 28= 913

    BEUVELET Jean-Marie 55 1206,5 + 3= 1209,5
    RINGOT Arnaud 60 1140,5 + 4,5= 1145
    FOURNIER Laurent 65 1087 + 6= 1093
    BEAUCAMP Mathieu 65 1047 + 3= 1050
    LARROUQUERE Thomas 70 919 + 6= 925
    LOHEZ Fabien 80 770 + 13= 783

    ANTOLOTTI Sebastien 80 734 + 39= 773
    LANGLOIS Raymond NC 660 – 1= 659
    DUPAS Romaric NC 662 – 1= 661
    MONGY Aymeric NC 662 – 9= 653
    DUMONT Jean-francois NC 653 – 9= 644
    LEROY Fabrice NC 650 – 9= 641

15 sujets de 1 à 15 (sur un total de 133)
  • Le sujet ‘Evolution des classements de Septembre 2005 à Juin 2006’ est fermé à de nouvelles réponses.